


2M Group GmbH hält 100% Anteile der ECO PowerStations DE GmbH.
Die ECO PowerStations DE GmbH beschäftigt sich mit dem Erwerb und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen in Deutschland mit interessanten Einspeistarifen und lukrativen IKV-Renditen im zweistelligen Bereich. Die ECO PowerStations DE GmbH hält mehrere Projekt-GmbHs, an der sie im Regelfall 100% Anteile hält. Der Unternehmenssitz ist in München.
Derzeit befinden sich Photovoltaik-Anlagen mit einer Größenordnung von > 3.2 MW im Besitz. An unterschiedlichen Standorten in Deutschland mit einer Gesamtfläche von > 25.000 m² Photovoltaik-Modulen.
Ein Auszug einiger unserer Projekte
Lindstedt
Größe kWp: | 771,26 kWp |
Jahr der Inbetriebnahme: | 2012 |
Modulhersteller: | Siliken |
Wechselrichter: | Siemens Sinvert PVM |
Fernüberwachung: | Siemens Sinvert Webmonitor |
geplanter Jahresertrag kWh: | 779.421 kWh |

Zinna
Größe kWp: | 749,95 kWp |
Jahr der Inbetriebnahme: | 2013 |
Modulhersteller: | Hareon Solar |
Wechselrichter: | Delta SOLIVIA |
Fernüberwachung: | Solarlog |
geplanter Jahresertrag kWh: | 722.718,65 kWh |

Wegenstedt
Größe kWp: | 664,25 kWp |
Jahr der Inbetriebnahme: | 2012 |
Modulhersteller: | Sunowe |
Wechselrichter: | SMA STP |
Fernüberwachung: | SMA Sunny Portal |
geplanter Jahresertrag kWh: | 575.116,66 kWh |

Ueckermünde
Größe kWp: | 871,38 kWp |
Jahr der Inbetriebnahme: | 2012 |
Modulhersteller: | Schüco Inernational KG |
Wechselrichter: | REFUsol |
Fernüberwachung: | AE-Sitelink |
geplante Gesamtinvestition: | – |
geplanter Jahresertrag kWh: | 780.395,32 kWh |
Anschrift:
ECO PowerStations GmbH
Landsberger Str. 439
D-81241 München
Tel: 089 215 510 46 FAX: DW 20
2M Group GmbH
Tiroler Straße 17
A-9500 Villach
Tel.: 04242 38365
Fax: DW 20
Web: www.2m-group.at
Email: office@2m-group.at
Suche
Kategorien
- Keine Kategorien